熱門關(guān)鍵詞:
給袋式包裝機(jī)對(duì)于食品加工制造業(yè)來說都要不陌生了。它的工作流程是事先做好包裝袋子,放到機(jī)械固定位置,然后經(jīng)過包裝機(jī)機(jī)械手臂主動(dòng)給袋、開袋、下料、熱封,主動(dòng)真空輸出對(duì)物料進(jìn)行包裝。
給袋式包裝機(jī)具有包裝速度快,效率高,真空作用好,包裝出來的產(chǎn)品漂亮等特色,現(xiàn)在很多的大型食品加工廠都配備了給袋式包裝機(jī)。
對(duì)于給袋式包裝機(jī)價(jià)格是多少,這個(gè)沒有固定而言的,要看配置各方面。價(jià)格有高有低,不同的廠家,不同的原料和配件,價(jià)格都不一樣。下面給出一份給袋式包裝機(jī)的價(jià)格表,企業(yè)在挑選給袋式包裝機(jī)的時(shí)候可以作為參考一下。注意:以下所有價(jià)格為參考價(jià)格。具體以廠家真實(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。
機(jī)械型號(hào) | 參考價(jià)格 |
120型給袋式真空包裝機(jī) | 30萬-40萬 |
160型給袋式真空包裝機(jī) | 35萬-50萬 |
200型給袋式真空包裝機(jī) | 40萬-50萬 |
配置裝置 | 參考價(jià)格 |
環(huán)形下料器 | 5萬-6萬 |
伸縮量杯計(jì)量器 | 5萬-6萬 |
醬菜計(jì)量機(jī) | 6萬-7萬 |
鹵蛋計(jì)量機(jī) | 5萬-6萬 |
斗式提升機(jī) | 2萬-3萬 |
梯形提升機(jī) | 2萬-3萬 |
碗式提升機(jī) | 4萬-5萬 |
機(jī)器型號(hào) | 參考價(jià)格 |
8200型給袋式包裝機(jī) | 9萬-15萬 |
8240型給袋式包裝機(jī) | 15萬-20萬 |
8300型給袋式包裝機(jī) | 15萬-20萬 |
配置裝置 | 參考價(jià)格 |
水平送袋裝置 | 1萬-2萬 |
開拉鏈袋裝置 | 2萬-3萬 |
合拉鏈裝置 | 5千-1萬 |
下振動(dòng)裝置 | 4千-5千 |
氣動(dòng)排氣裝置 | 4千-5千 |
導(dǎo)軌排氣 | 5千-6千 |
下開袋裝置 | 4千-5千 |
水平送袋裝置(8300) | 1萬-2萬 |
開拉鏈袋裝置(8300) | 2萬-3萬 |
機(jī)械型號(hào) | 參考價(jià)格 |
160單給袋水平包裝機(jī) | 9萬-10萬 |
160異型單工位給袋機(jī) | 10萬-15萬 |
160異型雙工位給袋機(jī) | 20萬-25萬 |
210X單工位水平給袋機(jī) | 10萬-13萬 |
260單給袋水平包裝機(jī) | 10萬-12萬 |
320單工位給袋式包裝機(jī) | 15萬-20萬 |
110S雙工位給袋包裝機(jī) | 15萬-20萬 |
140S雙工位給袋包裝機(jī) | 15萬-20萬 |
配置裝置 | 參考價(jià)格 |
加裝打碼機(jī) | 3千-5千 |
雙給袋加裝打碼 | 6千-7千 |
加裝開拉鏈袋 | 8千-9千 |
加裝第二次熱封 | 6千-7千 |
以上給出了給袋式真空包裝機(jī)、給袋式包裝機(jī)、水平給袋式包裝機(jī)的價(jià)格表。此價(jià)格表僅作參考。每個(gè)商家用的材料、零件都會(huì)有所不同。價(jià)格也不相同。最終還是要以具體的價(jià)格為準(zhǔn)。
備案號(hào):粵ICP備17053041號(hào)-2